NAUTIZ X4
Nautiz X4
Das Terminal Nautiz X4 vereint ultimative Mobilität mit echter Zweckmäßigkeit. Das Gerät ist robust und langlebig. Bei seiner Entwicklung lag das Hauptaugenmerk auf den Einsatzbedingungen. Es steckt voller Funktionen, ist kompakt, einfach mitzunehmen und ist eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
Der Nautiz X4 hat alles, was Sie für die Arbeit unterwegs brauchen. Das helle, widerstandsfähige Display mit Touchscreen bietet ausreichend Platz zum Arbeiten, ohne die Portabilität dafür zu opfern. Denn dieses ultra-robuste Gerät wiegt nur 330 Gramm! Das Gerät verfügt über einen Hochleistungs-Laserscanner oder 2D-Imager für super-schnelles und genaues Lesen von Barcodes. Ein integrierter GPS-Empfänger von u-blox®, dem Weltmarktführer im Bereich der Positioning-Technologie für professionelle Anwendungen, bietet eine eingebaute Navigationsfunktion. Zudem verfügt der Nautiz X4 über eine integrierte 5 Megapixel Kamera mit Autofokus und LED Blitz. Mit den verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten, wie dem leistungsstarken 3G und Wi-Fi, sind Sie immer und überall “im Netz”.
Auf dem funktionsreichen Nautiz X4 läuft Android 4.2 oder Windows Embedded Handheld 6.5. Mit dem schnellen 1 GHz-Prozessor, 512 MB RAM und 1 GB Flash-Speicher meistert das Gerät jede Herausforderung, mit der Sie es konfrontieren.
Damit meinen wir nicht nur die Rechenleistung. Der Nautiz X4 hält auch in anspruchsvollen Umgebungen stand und entspricht den strengsten Industrie- und Militärstandards gegen Umweltfaktoren, wie extreme Temperaturen, Schwingungen, Staub und Wasser. Das Gerät ist IP65 geschützt und entspricht den Anforderungen lt. MIL-STD 810G. Sie können den Nautiz X4 also bei starkem Regen und hellem Sonnenschein, Nebel und Staub verwenden. Wenn Sie fertig sind, wischen Sie den Nautiz X4 einfach ab und verstauen ihn mit Ihrer übrigen Ausrüstung im Wagen.
Bitte klicken Sie hier zum Download unserer Produktbroschüre.
Größe | 156 mm x 74 mm x 25.5 mm | |
Gewicht | 330 g inklusive Akku | |
Prozessor | Texas Instruments AM3715 1 GHz | |
Datenspeicher | 512 MB RAM/1 GB Flash | |
I/O slot | SIM MicroSD/MicroSDHC |
|
Betriebssystem | Windows Embedded Handheld 6.5 Professional, Android 4.2.2 (Non-GMS/Google Play version) | |
Display | 3.5″ VGA sonnenlichttaugliches resistives Display | |
Tastatur | Numerische oder QWERTY Tastatur | |
Batterie | Li-Ion Akku mit 4000 mAh (14.8 Wh) | |
Anschlüsse | Micro USB 2.0 OTG USB Client/Host Dockinganschluss 3.5mm Headset Anschluss Ethernet (über optionales Desktop-Cradle) |
|
Kommunikation | ||
Audio: | Lautsprecher, Mikrofon und Vibrationsfunktion integriert | |
PAN | BT 2.1 EDR | |
Mobilfunk (WWAN): | 3.8G GSM HSPA+/HSUPA oder CDMA EVDO Rev. A für Sprache und Daten. Verizon-certified |
|
WLAN: | 802.11 b/g/n; WEP / WPA / WPA2 / WEP, RC4 Algorithmus / TKIP, RC4 Algorithmus / AES, Rijndael Algorithmus EAP-FAST / EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP-GTC / PEAP-MSCHAPv2 / PEAP-TLS / LEAP |
|
Navigation | Integriertes u-blox® GPS | |
Kamera | 5-Megapixel Kamera mit Autofokus und LED Blitz | |
Scanner | 1D Laser scanner (Honeywell N4313) oder 2D Imager (Honeywell N560x – Gen6) |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur: | -20°C bis 55°C MIL-STD-810G, Methode 501.5 Prozedur II, MIL-STD-810G, Methode 502.5 Prozedur II, III |
|
Lagertemperatur: | -25°C bis 70°C, MIL-STD-810G, Methode 501.5 Prozedur I, MIL-STD-810G, Methode 502.5 Prozedur I |
|
Fallhöhe: | 26 Stürze aus 1.22m, MIL-STD-810G, Methode 516.6, Prozedur IV 500 Stürze aus 1.0m nach IEC 60068-2-32 Spezifikation |
|
Vibrationen: | MIL-STD-810G, Methode 514.6, Prozeduren I & II | |
Sand & Staub: | IP65, IEC60529 | |
Wasser: | IP65, IEC60529 | |
Feuchtigkeit: | MIL-STD-810G, Methode 507.5 | |
Höhe: | 4.572 m MIL-STD-810G, Methode 500.5 Prozedur I |
Diese Hardware ist mit den folgenden Produkten kompatibel:
Kompatibilität zum MUTSAVE™ WEB | |
Kompatibilität zum MUTSAVE™ KOMPAKT | |
Kompatibilität zum GEOVIEWER | |
Kompatibilität zum QGIS | |
Kompatibilität zum MELDERADAR | |
Kompatibilität zum FACHATLAS | |
Kompatibilität zum WEBMAPPER | |
Kompatibilität zum IHKGEO | |